2024 Trafik Cezaları Tam Liste
Yeni 2024 trafik cezaları tam listesi, ceza maddeleri, açıklamaları, yeni trafik cezası fiyatları, erken ödeme durumunda %25 indirim ile ne kadar ödenmesi gerektiği ve ehliyet ceza puanının ne olduğu hakkında detaylı güncel bir liste hazırladım sizler için.
Samimiyetle belirtmek gerekirse 2024 yılında ceza yiyen bir ömür unutamaz benden söylemesi!
2024 Trafik Cezaları Listesi
2024 Trafik Cezaları Maddeleri | 2024 Trafik Cezaları Maddelerinin Açıklamaları | Ehliyet Ceza Puanları | 2024 Trafik Cezaları Fiyatları | 2024 İndirimli Ceza Fiyatları |
20/1-a/1 | Hurdaya çıkarılan aracın işlemlerini yapmamak | – | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
20/1-d | Sattığı aracı ilgili kurumlara bildirmemek | – | 11.794,00 ₺ | 8.845,50 ₺ |
20/1-d-8 | İhaleden alınan araçlarda gerekli bilgileri vermemek | – | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
21/1 | Tescil plakasız araç kullanmak | 10 | 6.439,00 ₺ | 4.829,25 ₺ |
21/5 | Hurda belgeli araç kullanmak | – | 12.977,00 ₺ | 9.732,75 ₺ |
23/2-a | Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak | 10 | 586,00 ₺ | 439,5 ₺ |
23/2-b | Tescil plakasını yanlış yere takmak | 15 | 586,00 ₺ | 439,5 ₺ |
23/3-a-1 | App plaka kullanmak | 20 | 2.647,00 ₺ | 1.985,25 ₺ |
23/3-a-2 | İzin verilen sürede uygun plaka takmamak | 20 | 5.425,00 ₺ | 4.068,75 ₺ |
23/3-b-1 | Araç cinsine göre belirlenen sayıda plaka takmamak | 15 | 2.647,00 ₺ | 1.985,25 ₺ |
23/3-b-2 | Araç cinsine göre verilen izin süreci sonunda gerekli sayıda plaka takmamak | 20 | 5.425,00 ₺ | 4.068,75 ₺ |
23/3-c-1 | Plaka üzerinde değişiklik yapmak | 15 | 2.647,00 ₺ | 1.985,25 ₺ |
23/3-c-2 | Plaka üzerinde değişiklik sonrası izin verilen süre sonrasında değiştirmemek | 20 | 5.425,00 ₺ | 4.068,75 ₺ |
23/4 | Plakasız araç kullanmak | 20 | 10.917,00 ₺ | 8.187,75 ₺ |
23/5-a | Başka aracın plakasını kullanmak | 20 | 32.170,00 ₺ | 24.127,50 ₺ |
23/5-b | Sahte plaka takmak | 20 | 32.170,00 ₺ | 24.127,50 ₺ |
25 | Geçici tescil işlemleri yapmamak | 10 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
26/1 | Araçlarda bulundurulması gereken plaka-ışık gibi donanımları bulundurmamak | 5 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
26/2 | Mevzuata aykırı ışık kullanmak | – | 6.439,00 ₺ | 4.829,25 ₺ |
26/3 | Araç üzerinde renk değişikliği veya reklam yapıştırmka | 5 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
30/1-a | Gerekli ışık donanımı çalışmayan araç kullanmak | 20 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
30/1-b | Abartı egzoz veya cam filmi kullanmak | 20 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
31/1-a | Araç cinsine bulundurulması zorunlu gereçleri bulundurmamak | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
31/1-b | Ticari araçların takoğraf kullanmaması | 20 | 3.135,00 ₺ | 2.351,25 ₺ |
32/1 | 30 gün içerisinde lpg ruhsata işletmemek | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
32/3 | Araçlar üzerindeki değişikliklerin uygun olmaması | – | 6.439,00 ₺ | 4.829,25 ₺ |
34/a | Muayenesiz araç kullanmak | 10 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
34/b | Muayenesi olmadığı için trafikten men edilen araç kullanmak | 10 | 3.135,00 ₺ | 2.351,25 ₺ |
34/c | Muayenede ağır kusurlu olan aracı kullanmak | – | 3.135,00 ₺ | 2.351,25 ₺ |
36/3-a | Ehliyetsiz araç kullanmak | – | 12.977,00 ₺ | 9.732,75 ₺ |
36/3-b | Ehliyetine el konulmuş kişilerin araç kullanması | – | 12.977,00 ₺ | 9.732,75 ₺ |
36/3-c | Ehliyeti iptal edilmiş kişilerin araç kullanması | – | 12.977,00 ₺ | 9.732,75 ₺ |
39/2 | Ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak | 20 | 6.439,00 ₺ | 4.829,25 ₺ |
39/3 | Geçerlilik süresi biten ehliyetle araç kullanmak | – | 2.069,00 ₺ | 1.551,75 ₺ |
39/4 | Dış ülke ehliyetiyle belirlenen şartlar dışında araç kullanmak | – | 2.069,00 ₺ | 1.551,75 ₺ |
42/11 | Sürücü sertifakasını ehliyete dönüştürmeden araç kullanmak | – | 6.439,00 ₺ | 4.829,25 ₺ |
44/1-a | İkamet adresini tescil birimine bildirimemek | 10 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
44/1-b | Ehliyeti yanında olmadan araç kullanmak | 5 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
46/2-a | Hızının gerektirdiği şeritte araç kullanmamak | 20 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
46/2-b | Şerit değiştirmeden önce gireceği şeridi kontrol etmemek | 20 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
46/2-c | Tehlikeli şekilde şerit değiştirmek | 20 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
46/2-d | Sürekli sol şeridi kullanmak | 20 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
46/2-e | Büyük araçların sağ şeridi kullanma zorunluluğu | 20 | 3.135,00 ₺ | 2.351,25 ₺ |
46/2-f | Emniyet şeridini kullanmak | – | 6.439,00 ₺ | 4.829,25 ₺ |
46/2-g | Ardı ardına tehlikeli şerit değiştirmek (makas atmak) | – | 6.439,00 ₺ | 4.829,25 ₺ |
46/2-h | Ters yönde araç kullanmak | – | 6.439,00 ₺ | 4.829,25 ₺ |
46/3 | Hayvan sürülerinin taşıt yoluna çıkmasını engellememek | – | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
47/1-a | Polisin dur ihtarına uymamak | 20 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
47/1-b | Kırımızı ışıkta geçmek | 20 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
47/1-c | Trafik levhalarına uymamak | 20 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
47/1-d | Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek | 20 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
48/5 | Alkollü araç kullanmak | 20 | 6.439,00 ₺ | 4.829,25 ₺ |
48/8 | Uyuşturucu madde kullanıp araç kullanmak | 20 | 33.240,00 ₺ | 24.930,00 ₺ |
48/9 | Alkolmetreye üflememek | 20 | 18.452,00 ₺ | 13.839,00 ₺ |
49/3 | Ticari araç kullanma sürelerine uymamak | 20 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
51/2-a | Hız sınırını %10 ile %30 arasında geçmek | 10 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
51/2-b | Hız sınırını %30 ile %50 arasında geçmek | 15 | 3.135,00 ₺ | 2.351,25 ₺ |
51/2-c | Hız sınırını %50’den fazla geçmek | 15 | 6.439,00 ₺ | 4.829,25 ₺ |
52/1-a | Kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmamak | 15 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
52/1-b | Yol ve trafik durumuna göre davranmamak | 15 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
52/1-c | Öndeki araçla güvenli mesafe bırakmamak | 20 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
52/1-d | Konvoy halinde araçlar arasında gerekli mesafe bırakmamak | 15 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
53/1-a | Sağa dönüş kurallarına uymamak | 20 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
53/1-b | Sola dönüş kurallarına uymamak | 20 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
53/1-c | Dönel kavşak kurallarına uymamak | 20 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
53/1-d | Dönel kavşakta geriye dönüş kurallarına uymamak | 20 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
53/2 | Sağa veya sola dönüşte yayalara yol vermemek | 20 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
54/1-a | Hatalı sollama yapmak | 20 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
54/1-b | Sollama yapmanın yasak olduğu yerde sollama yapmak | 20 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
55 | Geçilme kurallarına uymamak | 15 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
56/1-a | Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak | 20 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
56/1-b | Karşıdan gelen aracın geçişini zorlaştırmak | 15 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
56/1-c | Yakın takip | 20 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
56/1-d | Hız sınırının çok altında araç kullanmak | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
56/1-e | Dar yollarda araç sınıfına göre geçiş kolaylığı sağlamamak | 20 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
57/1-a | Kavşaklarda ilk geçiş hakkını vermemek | 20 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
57/1-b | Kontrollü kavşaklarda ilk geçiş hakkını vermemek | 20 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
57/1-c | Kontrolsüz kavşaklarda ilk geçiş hakkını vermemek | 20 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
57/1-d | Yeşil ışık yansa bile duran trafikte kavşağa girmek | 20 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
57/1-e | Kavşaklarda duraklamak | 20 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
57/1-f | Aksine işaret olması bile ray üzerindeki araca ilk geçiş hakkını vermemek | 20 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
58. Madde | Yolcu indirme ve bindirme kurallarına uymamak | 15 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
59. Madde | Yerleşim yeri dışında park etme | 20 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
60/1-a | Taşıt yolu üzerinde duraklamak | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
60/1-b | Sol şeritte duraklamak | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
60/1-c | Yaya geçidinde duraklamak | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
60/1-d | Kavşaklara 5 metre kala duraklamak | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
60/1-e | Dönemeçlerde duraklamak | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
60/1-f | Otobüs duraklarında duraklamak | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
60/1-g | İkincis sırada duraklamak | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
60/1-h | Trafik işaretlerinin altında duraklamak | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
61/1-a | Taşıt yolu üzerinde park etmek | 15 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
61/1-b | Sol şeritte park etmek | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
61/1-c | Yaya geçidinde park etmek | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
61/1-d | Kavşaklara 5 metre kala park etmek | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
61/1-e | Dönemeçlerde park etmek | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
61/1-f | Otobüs duraklarında park etmek | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
61/1-g | İkincis sırada park etmek | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
61/1-h | Trafik işaretlerinin altında park etmek | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
61/1-ı | İzin verilen zaman dışında park etmek | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
61/1-j | Kamunun faydalandığı alanların giriş çıkışına park etmek | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
61/1-k | Alt veya üst geçitlerde park etmek | 15 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
61/1-l | İzin verilen süreden fazla park etmek | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
61/1-m | Resmi araçlara ayrılmış alanlara park etmek | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
61/1-n | Yaya yollarına park etmek | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
61/1-o | Engelli araç park yerine park etmek | 10 | 1.380,00 ₺ | 1.035,00 ₺ |
63 | Araçlarda olması gereken ışık donanımlarını bulundurmamak | 10 | 3.135,00 ₺ | 2.351,25 ₺ |
64/1-a-1 | Gerekli alanlarda uzun farlarını kullanmamak | 20 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
64/1-a-2 | Akşam farları yakmamak | 20 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
64/1-a-3 | Arka kenar ışıklarını farlarla birlikte kullanılması | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
64/1-b-1 | Sis farlarını gereksiz yere kullanmak | 15 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
64/1-b-2 | Dönüş ışıklarını farklı anlamlarda kullanmak | 5 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
64/1-b-3 | Gece karşılaşmalarında ışıkları söndürmemek | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
64/1-b-4 | Öndeki aracı geçerken kısa süre dışında uzun farları kullanmak | 15 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
64/1-b-5 | Yönetmeliğe aykırı ışıklandırma yapmak | 20 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
64/1-b-6 | Sadece park lambalarıyla seyretmek | 15 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
65/1-a | Taşıma sınırı üstünde yolcu almak | 10 | 540,00 ₺ | 405 ₺ |
65/1-b-(a) | Yönetmlikte belirtilen ağırlıktan %10 fazla yük yüklemek | – | 5.880,00 ₺ | 4.410,00 ₺ |
65/1-b-(b) | Yönetmlikte belirtilen ağırlıktan %15 fazla yük yüklemek | – | 11.794,00 ₺ | 8.845,50 ₺ |
65/1-b-(c) | Yönetmlikte belirtilen ağırlıktan %20 fazla yük yüklemek | – | 17.696,00 ₺ | 13.272,50 ₺ |
65/1-b-(d) | Yönetmlikte belirtilen ağırlıktan %25 fazla yük yüklemek | – | 23.632,00 ₺ | 17.724,00 ₺ |
65/1-b-(e) | Yönetmlikte belirtilen ağırlıktan %25’ten fazla yük yüklemek | – | 35.452,00 ₺ | 26.589,00 ₺ |
65/1-c | Dingil ağırlığından fazla yük taşımak | – | 5.880,00 ₺ | 4.410,00 ₺ |
65/1-d | Tehlike oluşturabilecek şekilde yük yüklemek | 15 | 1.440,00 ₺ | 1.080,00 ₺ |
65/1-e | Gerekli izin almadan tehlikeli madde taşımak | 15 | 2.917,00 ₺ | 2.187,75 ₺ |
65/1-f | Özel izne tabi olan yükleri izin almadan taşımak | 15 | 2.917,00 ₺ | 2.187,75 ₺ |
65/1-g | Gabari dışı yük taşımak | – | 5.880,00 ₺ | 4.410,00 ₺ |
65/1-h | Yükü karayoluna düşecek veya değecek şekilde yüklemek | 15 | 1.440,00 ₺ | 1.080,00 ₺ |
65/1-i | Eğimli yollarda dengeyi bozacak şekilde yük yüklemek | 15 | 1.440,00 ₺ | 1.080,00 ₺ |
65/1-j | Sürücünün görüşüne engel olaşak şelikde yük yüklemek | 15 | 1.440,00 ₺ | 1.080,00 ₺ |
65/1-k | Çeken ve çekilen araçlarda tedbir almamak | 15 | 1.440,00 ₺ | 1.080,00 ₺ |
65/4 | Ağırlık ve kontrol mahaline girmemek (yol denetim istasyonu) | – | 11.794,00 ₺ | 8.845,50 ₺ |
65/a | Kış lastiği kullanmamak | 10 | 4.069,00 ₺ | 3.051,75 ₺ |
66 | Bisiklet sürücülerinin uyması gereken kurallara uymamak | 15 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
67/1-a | Tehlikeli manevra yapmak | 20 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
67/1-b | Yönetmelikteki belirtilen şartlar dışında geriye dönmek | 20 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
67/1-c | Dönüşlerde niyetini belli edecek şekilde işaret vermemek | 20 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
67/1-d | Drift yapmak | – | 32.233,00 ₺ | 24.174,75 ₺ |
68/1-a-1 | Yayalara rahatsızlık verecek şekilde sağ şeridi işkal etmek | – | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
68/1-a-2 | Taşıt yolunda yürümek | – | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
68/1-a-3 | Yaya yolu olmayan yollarda sol kenarda yürümemek | – | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
68/1-b-1 | Yaya yollarında bulunan ışıklara uymamak | – | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
68/1-b-2 | Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere uymamak | – | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
68/1-c | Taşıt trafiğini tehlikeye sokacak şekilde hareket etmek | – | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
69/1 | Yerleşim yerleri dışında binek hayvanla seyretmek | – | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
70. Madde | Yarış düzenlemek | – | 3.135,00 ₺ | 2.351,25 ₺ |
71. Madde | Geçiş üstünlüğü kurallarına uymamak | 15 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
72. Madde | Çevreyi rahatsız edici araç kullanmak | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
73/a | Saygısızca araç kullanmak | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
73/b | Araçtan birşeyler atmak veya dökmek | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
73/c | Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak | 10 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
74/a | Kavşak giriş çıkışlarında yayalara ilk geçiş hakkını vermemek | – | 3.135,00 ₺ | 2.351,25 ₺ |
74/b | Yaya geçitlerinde yayayalara ilk geçiş hakkını vermemek | 20 | 3.135,00 ₺ | 2.351,25 ₺ |
75. Madde | Okul taşıdında dur işaretine uymamak | 15 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
76. Madde | Demir yolu geçidinde kurallara uymamak | 20 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
77/1-b | Özel işaret taşıyan kişilerin geçişini kolaylaştırmamak | 15 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
77/1-c | Görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek | 10 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
78/1-a | Emniyet kemeri takmamak | 15 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
78/1-b | Kask takmamak | 15 | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
81/1-a | Trafik kazasında tedbir almamak | 20 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
81/1-b | Trafik kazasında iz ve delilleri yok etmek | – | 3.135,00 ₺ | 2.351,25 ₺ |
81/1-c | Trafik kazasında evraklarını vermemek | 10 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
81/1-d | Trafik kazasını yetkililere bildirmemek | 20 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
81/1-e | Trafik kazasında karşı tarafa bilgi vermemek | 15 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
81/3 | Trafik polisi izin vermeden kaza yerinden ayrılmak | 20 | 3.135,00 ₺ | 2.351,25 ₺ |
82/1-a | Trafik kazası sonrası sağlık kuruluşuna bilgi vermemek | 20 | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
82/1-b | Akar yakıt istasyonlarında sağlık malzemesi bulundurmamak | – | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
82/1-c | Tamire gelen araçtaki kaza şüphesini polise bildirmemek | – | 1.506,00 ₺ | 1.129,50 ₺ |
91. Madde | Araç sigortasını yaptırmamak | – | 690,00 ₺ | 517,50 ₺ |
Ek-2/1 | Amaç dışında araç kullanmak | – | 6.439,00 ₺ | 4.829,25 ₺ |
Ek-2/3-a | Belediyeden izin almadan yolcu taşımak | – | 32.233,00 ₺ | 24.174,75 ₺ |
Ek-2/3-b | Belediyeden izin alınan şartlar dışında yolcu taşımak | – | 12.977,00 ₺ | 9.732,75 ₺ |
Ek-2/3-c | Belediyeden izin alınan bölge dışında yolcu taşımak | – | 6.439,00 ₺ | 4.829,25 ₺ |
Ek 2/5 | Belediyeden alınan izin bitmesine rağmen yolcu taşımak | – | 6.439,00 ₺ | 4.829,25 ₺ |
Ek-2/6 | Belediye’ye belirtilen faaliyet dışında yolcu taşımak | – | 6.439,00 ₺ | 4.829,25 ₺ |
2024 Trafik Cezaları Artış Miktarı %58,46
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından resmi gazete de yayınlanan genel tebliğe göre yeniden değerleme oranı 2024 yılı için %58,46 oldu.
2024 trafik cezaları %58,46 oranında zamlanarak gündem oldu. Toplam 204 adet trafik cezasında ciddi artış sağlandı. Ehliyet ceza puanlarında bir artış olmadı ama cezalar sürücülerin ve yayaların cebini yakacak.
Sürücülerin ve yayaların olarak özellikle belirttim arkadaşlar özellikle 2023 yılının son çeyreğinde hayata geçirilen yayalara ceza yazılması bir hayli dikkat çekmişti ve gündeme oturmuştu.
25 Kasım 2023 tarihinde resmi gazete görüntüsü yukarıda sizlerle paylaştık. Ayrıca görüntülemek isteyenler 25 Kasım 2023 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr) bağlantısından ulaşabilir.